| Zamówienie | Data | Status | Łącznie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| nr5489 | Anulowano | 39,13 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5480 | Zrealizowane | 227,88 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5474 | Anulowano | 0,00 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5451 | Zrealizowane | 39,13 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5449 | Zrealizowane | 228,77 zł za 3 pozycje | Zobacz | |
| nr5426 | Zrealizowane | 34,21 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5398 | Zrealizowane | 74,65 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5352 | Anulowano | 104,50 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5351 | Anulowano | 23,77 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5350 | Anulowano | 207,82 zł za 1 pozycję | Zobacz |
